
- loccumerhaus.de
- Buchen
- Preise

Preise
Preise je Whg./Nacht | Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|
2023 | 25.03.-13.05. 09.09.-05.11. | 13.05.-09.09. | |
|
| 76,- € | |
3 Personen- | 85,- € | 97,- € | |
4 Personen | 88,- € | 109,- € | |
5 Personen | 95,- € | 117,- € | |
5 Personen - Komfortwohnung | 105,- € | 125,- € | |
6 Personen - Wohnung | 105,- € | 125,- € | |
6 Personen - Komfortwohnung | 130,- € | 148,- € | |
7 Personen - Wohnung | 134,- € | 153,- € | |
8 Personen - Wohnung | 140,- € | 155,- € | |
8 Personen - Komfortwohnung | 158,- € | 174,- € | |
Doppelzimmer | 55,- €/61,- € | 67,- €/73,- € | |
Doppelzimmer m. Sofa | 58,- €/64,- € // 3. Pers. 80,-€ | 70,- €/76,- € // 3 Pers. 92,-€ |
- Alle Nebenkosten inkl. Handtücher und Bettwäsche im Preis enthalten.
- Komfortwohnung abweichender Standard: Esszimmer, Wohnbereich mit Schlafsofa oder Doppelbett (ohne Schrankbett)
- Anmeldungen sind nur verbindlich, wenn sie von der Ferienstätte schriftlich bestätigt worden sind.
Die Preisliste 2023 zum Download

Haus Kloster Loccum
Evangelische Familienferienstätte
Am Hospizplatz 8-14 - 26465 Langeoog
Fon 04972-805 - Fax 04972-443